Гібридна інверторна система YCN5000 HYBRID 5. кВт.год
Немає в наявності
Код товару: YCN5000 HYBRID
- 100 031 грн.
Доставка
Відділення Нова Пошта
Відділення Укрпошта
Оплата
- На розрахунковий рахунок
- При отримані
Параметри Інвертора
| Вихід змінного струму (Вт) | 5000 |
| Форма сигналу | Чиста синусоїда |
| Пік змінного струму (Вт) | 10000 |
| Номінальна вихідна напруга | 110В/АС/120В/АС/220В/АС-250В/АС±5% |
| Діапазон вихідних частот | 50Гц/60Гц |
| ККД(%) | >92 |
| Режим заряджання | Підтримує зарядку від електричної мережі, фотоелектричну зарядку |
| Діапазон вхідної напруги (на замовлення) | (170В/АС~280В/АС)±2%(UPS режим) (90В/АС~280В/АС)±2%(APL режим) (90В/АС~140В/АС)±2% |
| Максимальна вхідна потужність PV | 1000Вт~4500Вт |
| Максимальний вхідний струм PV | 45А |
| Захист від короткого замикання зарядки | Запобіжник |
| Робоча температура | -10°С до 60°С |
| Захист проводки | Захист від зворотнього з'єднання |
Специфікація
| Модель | YCN5000 HYBRID |
| Номінальна напруга | 51.2В |
| Батарея | Акумулятор BYD LiFePO4 |
| Номінальна ємність батареї | 5222Вт-год |
| Номінальна місткість | 100Агод |
| Можливість паралельної роботи | ≤6 |
| Номінальний вхідний струм | REDR50A |
| Струм заряду | 60А |
| Захист від перенапруги | 58.4В (напруга відновлення 54В) |
| Захист від перезаряду | є |
| Захист від надмірного розряду | 45В ( відновлення від надмірного розряду 48В) |
| Захист зарядки від перегріву | 65°С |
| Рекуперація при перегріві розряду | 60°С |
| Захист від короткого замикання | є |
| Режим зв`язку | RS48, CAN |
| Відновлення захисту від перегріву розряду | 70°С |
| Вирівнювання | Пасивна рівновага |
| Кількість відвантаженої електроенергії | 50~80% |
| Термін служби акумулятора | ≥6000 циклів/70% DOD@25 °С |
| Вага нетто | (одномісний) 12.7кг |
| Розміри (ДхШхВ) | основи 600х430х152мм |
| Гарантія (місяців) | 36 |
Спеціально для Вас
Переглянуті товари










-350x350.jpg)

