Гібридна інверторна система YCN5000 HYBRID 5. кВт.год
- 94643 грн.
Гібридна інверторна система YCN5000 HYBRID— це сучасне рішення для ефективного енергозабезпечення будинку або бізнесу, яке поєднує роботу від мережі, сонячних панелей та акумуляторів.
Система оснащена MPPT-контролером із максимальною потужністю до 5.6 кВт, що забезпечує максимальну ефективність використання сонячної енергії. Номінальна потужність інвертора — 5–10.2 кВт, що дозволяє стабільно живити побутові прилади та техніку.
Підтримується робота з акумуляторами типу LiFePO4 або AGM/GEL з напругою 51.2 В, що гарантує надійне зберігання енергії та довгий ресурс роботи. Вбудована система заряджання має потужність до 3.5 кВт, а максимальний струм заряду сягає 120 А, що забезпечує швидке відновлення заряду батарей.
Система працює в широкому діапазоні вхідної напруги 210–230 В (AC) та сонячної напруги 120–450 В (DC), що робить її універсальною для різних умов експлуатації. Клас захисту IP20 та робочий температурний діапазон від -10°C до +45°C дозволяють використовувати інвертор у стандартних приміщеннях.
Гібридна система забезпечує:
безперебійне живлення при відключеннях електроенергії
економію на електроенергії за рахунок сонячної генерації
інтелектуальне керування зарядом і навантаженням
Це оптимальне рішення для тих, хто хоче отримати енергонезалежність, стабільність та економію в одному пристрої.
Відділення Нова Пошта
Відділення Укрпошта
- На розрахунковий рахунок
- При отримані
| Напруга заряджання змінним струмом/частота | 210В-230В/50ГЦ |
| Вихід змінного струму (Вт) | 5000 |
| Форма сигналу | Чиста синусоїда |
| Пік змінного струму (Вт) | 10000 |
| Номінальна вихідна напруга | 110В/АС/120В/АС/220В/АС-250В/АС±5% |
| Потужність заряджання змінним струмом | 3.5кВт |
| Діапазон вихідних частот | 50Гц/60Гц |
| Напруга розряджання змінним струмом | 210-230В/АС/50Гц |
| ККД(%) | >92 |
| Режим заряджання | Підтримує зарядку від електричної мережі, фотоелектричну зарядку |
| Діапазон вхідної напруги (на замовлення) | (170В/АС~280В/АС)±2%(UPS режим) (90В/АС~280В/АС)±2%(APL режим) (90В/АС~140В/АС)±2% |
| Потужність розряджання змінним струмом | 5кВт |
| Зарядка МРРТ | 120В/DC-450B/DC |
| Макс.потужність зарядки МРРТ | 5.6кВт |
| Максимальна вхідна потужність PV | 1000Вт~4500Вт |
| Кількість модулів у серії | 16 |
| Максимальний вхідний струм PV | 45А |
| Захист від короткого замикання зарядки | Запобіжник |
| Робоча температура | -10°С-45°С |
| Захист проводки | Захист від зворотнього з'єднання |
| Температура зберігання | -10°С-60°С |
| Модель | YCN5000 HYBRID |
| Номінальна напруга | 51.2В/102A*год |
| Батарея | Акумулятор BYD LiFePO4 |
| Номінальна ємність батареї | 5222Вт-год |
| Номінальна місткість | 100Агод |
| Можливість паралельної роботи | ≤6 |
| Номінальний вхідний струм | REDR50A |
| Струм заряду | 60А |
| Захист від перенапруги | 58.4В (напруга відновлення 54В) |
| Захист від перезаряду | є |
| Сонячна зарядка | 120В/DC-450B/DC |
| Захист від надмірного розряду | 45В ( відновлення від надмірного розряду 48В) |
| Максимальна потужність сонячної зарядки | 5.6кВт |
| Захист зарядки від перегріву | 65°С |
| Рекуперація при перегріві розряду | 60°С |
| Захист від короткого замикання | є |
| Режим зв`язку | RS48, CAN |
| Відновлення захисту від перегріву розряду | 70°С |
| Вирівнювання | Пасивна рівновага |
| Кількість відвантаженої електроенергії | 50~80% |
| Клас захисту | ІР20 |
| Термін служби акумулятора | ≥6000 циклів/70% DOD@25 °С |
| Вага нетто | (одномісний) 12.7кг |
| Розміри (ДхШхВ) | основи 600х430х152мм |
| Гарантія (місяців) | 36 |
| Комплект | |
|---|---|
| Гарантійний талон | 1шт. |
| Інвертори | |
| Інвертор | 1 шт. |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| Основа | 1 шт. |
| Зарядний кабель змінного струму | 1 шт. |
| Кабель виходу змінного струму | 1 шт. |
| Кабель сонячної зарядки | 1 шт. |
| Літій-іоні акумулятори | |
| Акумулятор | 1 шт. |

















