Гибридная инверторная система YCN5000 HYBRID 5. кВт.час
- 94 643 грн.
Гібридна інверторна система YCN5000 HYBRID – це сучасне рішення для ефективного енергопостачання будинку чи бізнесу , яке поєднує роботу від мережі, сонячних панелей та акумуляторів.
Система оснащена MPPT-контролером з максимальною потужністю до 5.6 кВт , що забезпечує максимальну ефективність використання сонячної енергії . Номінальна потужність інвертора - 5-10.2 кВт , що дозволяє стабільно живити побутові прилади та техніку.
Підтримується робота з акумуляторами типу LiFePO4 або AGM/GEL з напругою 51.2 В , що гарантує надійне зберігання енергії та тривалий термін служби . Вбудована система заряджання має потужність до 3.5 кВт , а максимальний струм заряду досягає 120 А , що забезпечує швидке відновлення заряду батарей.
Система працює в широкому діапазоні вхідної напруги 210-230 В (AC) та сонячної напруги 120-450 В (DC) , що робить її універсальною для різних умов експлуатації. Клас захисту IP20 та робочий температурний діапазон від -10°C до +45°C дозволяють використовувати інвертор у стандартних приміщеннях.
Гібридна система забезпечує:
безперебійне живлення при відключення електроенергії
економію електроенергії за рахунок сонячної генерації
інтелектуальне управління зарядом та навантаженням
Це оптимальне рішення для тих, хто хоче отримати енергонезалежність, стабільність та економію в одному пристрої.
Отделение Новая Почта
Отделение Укрпочта
- На расчетный счет
- При получении
| Напряжение зарядки переменным током/частота | 210В-230В/50ГЦ |
| Выход переменного тока (Вт) | 5000 |
| Форма сигнала | Чистая синусоида |
| Пик переменного тока (Вт) | 10000 |
| Мощность зарядки переменным током | 3.5кВт |
| Номинальное выходное напряжение | 110В/АС/120В/АС/220В/АС-250В/АС±5% |
| Диапазон выходных частот | 50Гц/60Гц |
| Напряжение разрядки переменным током | 210-230В/АС/50Гц |
| ККД(%) | >92 |
| Режим зарядки | Поддерживает зарядку от электрической сети, фотоэлектрическую зарядку |
| Диапазон входного напряжения (по заказу) | (170В/АС~280В/АС)±2%(UPS режим) (90В/АС~280В/АС)±2%(APL режим) (90В/АС~140В/АС)±2% |
| Мощность разрядки переменным током | 5кВт |
| Зарядка МРРТ | 120В/DC-450B/DC |
| Макс.мощность зарядки МРРТ | 5.6кВт |
| Максимальная входная мощность PV | 1000Вт~4500Вт |
| Количество модулей в серии | 16 |
| Максимальный входной ток PV | 45А |
| Защита от короткого замыкания зарядки | Предохранитель |
| Рабочая температура | -10°С-45°С |
| Защита проводки | Защита от обратного соединения |
| Температура хранения | -10°С-60°С |
| Модель | YCN5000 HYBRID |
| Номинальное напряжение | 51.2В/102А*час |
| Батарея | Аккумулятор BYD LiFePO4 |
| Номинальная емкость батареи | 5222Вт-час |
| Номинальная вместимость | 100Ачас |
| Возможность параллельной работы | ≤6 |
| Номинальный входной ток | REDR50A |
| Ток заряда | 60А |
| Защита от перенапряжения | 58,4 В (напряжение восстановления 54 В) |
| Защита от перезаряда | є |
| Солнечная зарядка | 120В/DC-450B/DC |
| Защита от чрезмерного разряда | 45В |
| Максимальная мощность солнечной зарядки | 5.6кВт |
| Защита зарядки от перегрева | 65°С |
| Рекуперация при перегреве разряда | 60°С |
| Защита от короткого замыкания | є |
| Режим связи | RS48, CAN |
| Восстановление защиты от перегрева разряда | 70°С |
| Выравнивание | Пассивное равновесие |
| Класс защиты | ІР20 |
| Количество отгруженной электроэнергии | 50~80% |
| Срок службы аккумулятора | ≥6000 циклов/70% DOD@25 °С |
| Вес нетто | (одноместный) 12,7 кг |
| Размеры (ДхШхВ) | основания 600х430х152мм |
| Гарантия (месяцов) | 36 |
| Комплект | |
|---|---|
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Инверторы | |
| Инвертор | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Основа | 1 шт. |
| Зарядный кабель переменного тока | 1 шт. |
| Кабель выхода переменного тока | 1 шт. |
| Кабель солнечной зарядки | 1 шт. |
| Литий-ионные аккумуляторы | |
| Аккумулятор | 1 шт. |










